
简略问题
沈氏节能
超临介二硫化碳再循环体系中的必要元件,借助高板换技术性将二硫化碳调温无上温,升降体系生产率。收获节构紧身、高板换、耐还耐高温、耐各类高压等竞争优势,可提高自己再生能源借助生产率,减低碳排放出。
产品特点
1、高吸收率率:分为微缓冲区空间结构,进行高吸收率热互换,降低了耗能,增进新能源利用率吸收率。
2、高紧凑型suv性:体积大概小,占地面瓷砖积占地约小,避免浪费环境。
3、高不稳不稳:应具出众的耐氧化、耐高较低温度(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在多种多样非常恶劣学习环境下不稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要探寻靠得住的减碳导热管表述决实施方案吗?企业才可以更快的为玩家带来了的产品提醒、技能兼容和定制开发化服务性。热烈欢迎都能够连系企业,了解更加的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全客户服务热线电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





